2023年度辽宁省经济社会发展研究课题立项评审结果已于近日公布,我校共获批立项资助课题12项。其中,一般项目5项,青年项目3项,委托课题2项,无资助课题2项。具体名单详见下表:
bob体官网手机版获批2023年度辽宁省经济社会发展研究课题立项名单
序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 课题类别 | 负责人 | 单位名称 |
1 | 20231slybkt-048 | 直播电商新业态下食品安全问题及其治理机制研究 | 一般课题 | 费威 | 经济学院 |
2 | 2023lslybkt-047 | 辽宁共享型养老模式建设研究 | 一般课题 | 李浩 | 工商管理学院 |
3 | 2023lslybkt-046 | 辽宁省未成年人“防沉迷”的协同路径与政策体系研究 | 一般课题 | 刘福元 | 法学院 |
4 | 2023lslybkt-045 | 基于日本经验的辽宁省智慧健康养老对策研究 | 一般课题 | 施锦芳 | 东北亚经济研究院 |
5 | 2023lslybkt-049 | 大连市深化城市数字治理对策研究 | 一般课题 | 周学仁 | 经济与社会发展研究院 |
6 | 2023lslqnkt-028 | “双碳”背景下辽宁省分布式光伏发电碳减排交易机制研究 | 青年课题 | 班楠楠 | 萨里国际学院 |
7 | 20231slqnkt-026 | 倾斜性医保扶持政策助力健康辽宁建设的实现机制研究 | 青年课题 | 张鑫 | 马克思主义学院 |
8 | 2023lslqnkt-027 | 新兴场域中政府规制演变与企业创新发展的关系研究 | 青年课题 | 张雁鸣 | 创新创业与实验教学中心 |
9 | 20221slqnrcwtkt-22 | 辽宁省低效存量土地市场化盘活路径研究 | 委托课题 | 韩立彬 | 经济与社会发展研究院 |
10 | 20221slqnrcwtkt-23 | 辽宁省抓住区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)实施重大机遇的对策研究 | 委托课题 | 张越 | 经济与社会发展研究院 |
11 | 2023lslwzzkt-010 | 关于加快我省产业互联网发展带动区域经济转型问题研究 | 无资助课题 | 袁丽静 | 经济与社会发展研究院 |
12 | 20231slqnwzzkt-007 | “双碳”目标下辽宁省智能制造促进传统产业绿色转型驱动机制与政策优化研究 | 青年无资助课题 | 范帅邦 | 公共管理学院 |
撰稿:丛丽丽 审核:周学仁 单位:科研处