2022年度国家社会科学基金年度项目和青年项目评审结果已于近日公布。我校共获批立项资助课题12项,其中,重点项目3项,一般项目6项,青年项目3项。具体名单详见下表:
bob体官网手机版获批2022年度国家社会科学基金年度项目和青年项目立项名单
序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 项目类别 | 负责人 | 工作单位 |
1 | 22AGL033 | 数字经济新业态新模式下食品安全治理机制研究 | 重点项目 | 费威 | 经济学院 |
2 | 22AJY020 | “双碳”目标下新能源汽车政策的减排机制、效果及其优化研究 | 重点项目 | 郭晓丹 | 产业组织与企业组织研究中心 |
3 | 22AKS008 | 大历史观视域下社会主义意识形态理论话语创新研究 | 重点项目 | 王海威 | 马克思主义学院 |
4 | 22BJY137 | “双碳”目标下多元主体协同驱动中国工业企业低碳转型的路径研究 | 一般项目 | 韩国高 | 投资工程管理学院 |
5 | 22BGL035 | 开放式创新社区隐性知识共享机制研究 | 一般项目 | 刘伟 | 管理科学与工程学院 |
6 | 22BTJ032 | 人工智能驱动的职业流动模拟及2035年劳动力市场技能短缺状况预估研究 | 一般项目 | 孙旭 | 统计学院 |
7 | 22BSH030 | 我国健康扶贫成效评估及长效机制研究 | 一般项目 | 王亚芬 | 经济学院 |
8 | 22BKS175 | 共同富裕与人的自由全面发展统一性研究 | 一般项目 | 朱成全 | 马克思主义学院 |
9 | 22BTJ056 | 科技型中小企业经营风险的预警研判与规避策略研究 | 一般项目 | 祝志杰 | 统计学院 |
10 | 22CSS003 | 20世纪以来美国对外经济制裁中的总统权力扩张研究 | 青年项目 | 方瑞华 | 马克思主义学院 |
11 | 22CTJ011 | 接续推进脱贫地区乡村振兴的生态补偿政策效应研究 | 青年项目 | 刘宁宁 | 公共管理学院 |
12 | 22CGL018 | 环境规制影响企业绿色创新跨区溢出的效果与机制研究 | 青年项目 | 夏雪 | 会计学院 |
撰稿:丛丽丽 审核:周学仁 单位:科研处